[索引号] | 11610826016088510K/2024-00002 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 绥德县财政局 | [ 发文日期 ] | 2024-04-01 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2024 年纳入“一卡通”发放的财政补贴项目政策公开 |
2024 年纳入“一卡通”发放的财政补贴项目政策公开 | ||||||
序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务部门 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 50元/亩 | 农业农村局 | ||
2 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮农民 | 不低于7元/亩 | |||
3 | 农机购置补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织。 | 定额补贴 | |||
4 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 水利局 | ||
5 | 雨露计划 | 建档立卡脱贫户和防返贫监测帮扶对象家庭2015年秋季以后接受中高职和技工、技师院校教育(全日制正式学籍)的新成长劳动力。 | 每生每年通过一卡通补助3000元 | 乡村振兴局 | ||
6 | 互助资金贴息 | 脱贫户建档立卡 | 根据贷款金额的利息进行贴息 | |||
7 | 村干部补贴 | 村干部 | 村主任一肩挑最低3300/月;其他村干部为1700 | 组织部 | ||
8 | 新一轮退耕还林还草补助 | 退耕还林还草农户 | 还林任务实施的第一年500元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩;还草任务实施第一年450元/亩、第三年400元/亩。 | 林业局 | ||
9 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 退耕还林还草农户 | 100元/亩/年 | |||
10 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国家级公益林的所有者或经营者 | 16元/亩/年 | |||
11 | 地方公益林生态效益补偿 | 地方公益林的所有者和经营者 | 5元/亩/年 | |||
12 | 贫困人口生态护林员工资 | 不超60岁脱贫户建档立卡 | 750元/人/月 | |||
13 | 天保工程集体林护林员工资 | 不超60岁当地居民 | 1500元/人/月 | |||
14 | 残疾人自主创业扶持 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。 | (1)残疾人首次创办小微企业或者从事个体经营,取得法定证件、依法经营6个月以上的,给予创业人员3000元的一次性创业补贴。 (2)对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。 (3)符合以下四种任意一条,给予一次性扶持创业补贴5000元: 在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的残疾人选手;在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的残疾人选手;在全省残疾人职业技能竞赛中获得第一名的残疾人选手;获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。 |
残联 | ||
15 | 残联专职委员省级 工作补贴 |
2024年在岗的残联专职委员 | 120元/人/月 | |||
16 | 残疾人临时救助 | 困难持证残疾人 | 1000-10000元/人 | |||
17 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 有劳动能力的持证残疾人 | 5000元/人/年 | |||
18 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 符合领取燃油补贴的残疾人 | 260元/人/年 | |||
19 | 残疾人驾驶员技术证贴 | 取得残疾人专用驾驶证的残疾人 | 1000元/人 | |||
20 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学 | 大一新入学一次性补贴 | 5000元/人 | |||
21 | 困难重度残疾人残疾评定补贴 | 困难、重度持证残疾人 | 150元/人 | |||
22 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 中低收入住房困难家庭 | 由各市县根据当地经济发展水平和财政承受能力确定 | 住建局 | ||
23 | 农村危房改造 | 农村低收入群体等重点对象包括:农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。 | 修缮加固户均1.5万元,危房改造户均不低于2万元;市县根据分类指导标准,进一步细化分类补助标准。 | |||
24 | 残疾军人抚恤金 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员) | 一级 | 因战 | 124410/年、人 | 退役军人事务局 |
因公 | 118250/年、人 | |||||
因病 | 112250/年、人 | |||||
二级 | 因战 | 112590/年、人 | ||||
因公 | 104700/年、人 | |||||
因病 | 98900/年、人 | |||||
三级 | 因战 | 98780/年、人 | ||||
因公 | 91130/年、人 | |||||
因病 | 83760/年、人 | |||||
四级 | 因战 | 80970/年、人 | ||||
因公 | 71740/年、人 | |||||
因病 | 64700/年、人 | |||||
五级 | 因战 | 63240/年、人 | ||||
因公 | 54270/年、人 | |||||
因病 | 49470/年、人 | |||||
六级 | 因战 | 49400/年、人 | ||||
因公 | 45890/年、人 | |||||
因病 | 38040/年、人 | |||||
七级 | 因战 | 36870/年、人 | ||||
因公 | 32380/年、人 | |||||
八级 | 因战 | 23280/年、人 | ||||
因公 | 20910/年、人 | |||||
九级 | 因战 | 19330/年、人 | ||||
因公 | 15240/年、人 | |||||
十级 | 因战 | 13580/年、人 | ||||
因公 | 11390/年、人 | |||||
25 | 三属定期抚恤金 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 39490/年、人 | ||
因公牺牲军人遗属 | 33290/年、人 | |||||
病故军人遗属 | 30740/年、人 | |||||
26 | 二红生活补助 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士 | 87940/年、人 | ||
红军失散人员 | 40600/年、人 | |||||
27 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 2090/月、人 | ||
其他时期入伍 | 2030/月、人 | |||||
28 | 带病回乡退役军人生活补助 | 带病回乡退役军人 | 787.5/月、人 | |||
29 | 参战退役军人生活补助 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | 840元/月、人 | |||
30 | 涉核人员生活补助 | 不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 840元/月、人 | |||
31 | 部分烈士子女生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | 1380元/月、人 | |||
32 | 部分农村籍退役 士兵生活补助 |
从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 90.38元/月、人 | |||
33 | 优抚医疗补助 | 符合条件的优抚对象 | 1-6级残疾军人每人每年2000元,其余优抚对象按因素法分配 | |||
34 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 以自主就业方式退出现役的士兵 | 1、义务兵补助标准:义务兵经济补助金=[(自主就业退役士兵退役时上一年度我省城镇居民人均可支配收入+农村居民人均纯收入)/2-部队发放的年退役金]x2年义务兵期。 2、普通士官补助标准:普通士官经济补助金=退役当年义务兵经济补助金+退役当年义务兵经济补助金×5%×(实际军龄-2)。 3、直招士官补助标准:直招士官经济补助金=退役当年义务兵经济补助金×5%×实际军龄。 4、军队院校学员补助标准:因学习成绩、身体条件等原因被退学或结业,服现役两年以内(含两年)的军队院校学员,参照义务兵补助标准计发;两年以上的,参照普通士官补助标准计发。关于军龄的计算:服役时间超过6个月不满1年的,军龄按1年计算。不满6个月的,军龄按6个月计算。立功受奖增发:自主就业退役士兵服役期间获得中央军委、军队军区级单位授予荣誉称号或荣立一等功、二等功、三等功的,分别按照实际领取自主就业经济补助金的15%、10%、5%给予增发。多次获得荣誉称号或者立功的,按照其中最高等级奖励的比例,增发一次性经济补助金,多次荣获同一奖励等级的,不累计计算增发金额。 | |||
35 | 义务兵家属优待金 | 义务兵家属 | 按入伍时文化程度发放,最低文化程度发放标准不低于上年度城镇人均可支配收入标准,高原条件兵一次性奖励2万元。 | |||
36 | 建国前老党员补助 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。 | 1937.7.7——1945.9.2入党 | 11300元/年、人 | 组织部 | |
1945.9.3——1949.9.30入党 | 10210元/年、人 | |||||
37 | 城市低保对象补助 | 城乡低保对象 | 一类:780元/人/月 二类:615元/人/月 三类:565元/人/月 四类:515元/人/月 五类:450元/人/月 六类:340元/人/月 | 民政局 | ||
38 | 农村低保对象补助 | 城乡低保对象 | 一类:470元/人/月 二类:415元/人/月 三类:375元/人/月 四类:325元/人/月 五类:265元/人/月 | |||
39 | 城市分散供养的特困人员基本生活费 | 分散供养的特困人员 | 13200元/年、人 | |||
40 | 农村分散供养的特困人员基本生活费 | 611元/月、人 | ||||
41 | 农村、城市分散供养的特困人员照料护理费 | 全自理205元/月、人;半护理308元/月;全护理513/月 | ||||
42 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人 | 18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元,18周岁以上(含18周岁)每人每月100元。 | |||
43 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人 | 一级重度残疾人护理补贴标准每人每月120元,二级重度残疾人每人每月80元。 | |||
44 | 分散供养的孤儿 基本生活补贴 |
分散供养的孤儿 | 每月1400 | |||
45 | 城市低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 各地自行确定 | |||
46 | 农村低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 各地自行确定 | |||
47 | 村干部补贴 | 城镇社区两委成员待遇补助 | 1.社区主任、书记:2800/人、月 2.社区副主任、副书记:2300/人、月 3.社区支委、居委委员:1800/人、月 4.社区专职主任、书记:1100/人、月 5.社区专职副主任、副书记:800/人、月 6.社区专职支委、居委委员:600/人、月 | |||
48 | 高龄老人生活保健补贴 | 凡具有陕西省户籍,70-79岁发放标准 | 50元/人、月 | 卫生健康局 | ||
凡具有陕西省户籍,80-89岁发放标准 | 100元/人、月 | |||||
凡具有陕西省户籍,90-99岁发放标准 | 200元/人、月 | |||||
凡具有陕西省户籍,100岁以上发放标准 | 300元/人、月 | |||||
49 | 独生子女、双女户保健费 | 独生子女18周岁止 | 50元/月/户,双女户25元/人/月 | 计生协会 | ||
50 | 计生家庭合疗补助 | 农村独生子女(双女)父母及18周岁以下子女参加合疗人员 | 40月/人 | |||
51 | 城镇独生子女父母补助金 | 城镇居民独生子女父母 | 120元/人/月 | |||
52 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助对象及农村独女户奖励扶助对象 | 100元/人/月 | |||
53 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 独生子女伤残对象49周岁以上 | 460元/人/月 | |||
独生子女死亡对象(49周岁到59周岁) | 590元/人/月 | |||||
独生子女死亡对象(60岁以上) | 1000元/人/月 | |||||
54 | 村妇联主席岗位报酬 | 村妇联主席 | 600元/人.月 | 妇联 | ||
55 | 社区网格员生活补贴 | 社区网格员 | 1000元/人.月 | 组织部 | ||
56 | 正常离任村干部生活补贴 | 累计任职年限超过15年的正常离任村干部 | 累计任职年限15-20年的2000元/人.年;21-30年的3000元/人.年;31年以上的4000元/人.年 | 组织部 | ||
57 | 离任社区主任书记生活补助 | 只领取城镇居民养老保险金的正常离任社区“两委”成员 | 按照本人在社区实际工作年限,每满一年,月计发生活补助6元(未满一年者按一年计算) | 组织部 | ||
58 | 公益性岗位补贴 | 公益性普岗 | 1020元/人、月 | 人社局 | ||
59 | 公益特岗补贴 | 乡镇环境保洁员/移民搬迁信息员 | 环境保洁员450/人、月;移民搬迁信息员600元/人、月 | 人社局 | ||
60 | 贫困劳动力一次性求职补贴 | 脱贫劳动力实现就业1年以上 | 每人每年一次500元 | 人社局 | ||
61 | 首次创业奖补 | 首次办理营业执照,经营6个月以上1年以内 | 一次补贴5000元 | 人社局 | ||
62 | 冬春救助 | 冬春期间五保户、孤儿、低保对象、主要劳动力重度伤残户以及因灾倒损房屋户等重点救助对象的口粮、衣被、取暖等问题。 | 人均不得低于130元 | 应急管理局 | ||
63 | 暴雨洪水灾后重建 | 受灾群众倒塌和严重损坏民房恢复重建 | 每户不高于25000元 | |||
64 | 小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷 | 5万元(含)以下财政全额贴息,超出5万元部分贷款财政不予贴息。 | 金融服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页